Datum | Referenten | Thema |
Fr., 19.04.24 | Dr. Abaci | Neues aus der Zeitschrift „Strahlentherapie und Onkologie“ |
Do., 25.04.24 | Dr. Müller | Hirntumordiagnostik mittels Aminosäuretracern im PET |
Do., 02.05.24 | Dr. Bruns, Dr. Merten, Hr. Lange | Nachlese RadioOnko-Update |
Do., 23.05.24 | Dr. Sonnhoff | Aktuelles aus dem Forschungsprojekt „Strukturelle Veränderungen in der klinischen Strahlentherapie: Effekte, Demographie, Optimierung von Fraktionierung und Zielvolumenkonzepten“ |
Do., 30.05.24 | Dr. Meinecke | Neues aus der Brachytherapie |
Do., 06.06.24 | Hr. Fischer | Niedrigdosisbereich bei VMAT-Bestrahlungen |
Do., 20.06.24 | Dr. Bruns | Aktuelles aus der Fachzeitschrift „Red Journal“ |
Do., 08.08.24 | Prof.'in Steinmann | Aktuelles aus der Fachzeitschrift „JCOl“ |
Fr., 27.09.24 | Prof. Hermann | Risikofaktoren für ein postradiogenes Mammaödem |
Do., 24.10.24 | Dr. Bogdanova | Strahlenbiologie - Unterschied EQD2 und BED |
Do., 07.11.24 | Prof. Bremer | Neues aus der Zeitschrift „Lancet Oncology“ |
Fr., 15.11.24 | Prof.'in Becker Schiebe | Erste Ergebnisse zur adaptiven Planung mit ETHOS |
Do., 05.12.24 | Dr. Knöchelmann | Neues aus der Zeitschrift „Green Journal“ |
Alle Fortbildungen sind von der Ärztekammer Niedersachsen zertifiziert und werden mit 2 Fortbildungspunkten anerkannt |